Tracteur Valtra T174 Occasion 5700 H
Puissance, fiabilité et confort de conduite : le Valtra T174 incarne l’équilibre parfait entre performance et polyvalence.
Ce modèle d’occasion est en excellent état, prêt à reprendre du service immédiatement sur vos parcelles du Gers.
Caractéristiques clés :
-
Puissance maîtrisée : moteur 6 cylindres performant, idéal pour les travaux lourds et les longues journées aux champs.
-
Transmission souple et précise : pour une efficacité maximale, quel que soit le terrain.
-
Cabine Valtra ComfortView : visibilité panoramique, commandes intuitives, climatisation… un vrai plaisir de conduite.
-
Entretien suivi par notre atelier : machine révisée, contrôlée et prête à travailler.
Pourquoi choisir ce Valtra T174 ?
Parce qu’il a déjà fait ses preuves : un tracteur robuste, économique à l’usage et construit pour durer. Parfait pour les exploitations qui recherchent un excellent rapport puissance/prix, sans compromis sur la fiabilité.

tracteur valtra t174 occasion

tracteur valtra t174 occasion gers
Caractéristiques
| Catégorie | Spécifications |
|---|---|
| Modèle | Valtra T174 « Éco / Direct » |
| Année (exemples) | 2015 / 2017 |
| Puissance | 175 ch nominal selon ISO TR14396 |
| Surpuissance (boost) | jusqu’à 15 ch de plus selon mode PDF / rapide |
| Moteur | 6 cylindres, AGCO Power, 7 400 cm³ |
| Injection | Pompe à injection 2 000 bars |
| Norme émissions / Traitement des gaz | moteur “IV, urée catalyse” (souvent NS stage) |
| Transmission | — Variation continue (CVT) / boîte “Direct” — Inverseur sous charge — Nombre de rapports : “infini / continus” avant / arrière |
| Rayon de braquage | environ 5,25 m (suivant configuration) |
| Pont avant | blocage automatique, transmission pont avant (4RM) — selon version |
| Prise de force (PTO / PDF) | Régimes arrière disponibles : 540 / 540 éco / 1000 / 1000 éco Option prise de force proportionnelle à l’avancement Prise de force avant possible (option) |
| Relevage / attelage | Relevage avant : capacité autour de 5,1 t Relevage arrière : environ 8,1 t (option jusqu’à ~9,5 t selon version) |
| Hydraulique | Circuit hydraulique à détection de charge (Load Sense) Débit pompe hydraulique principal : 115 L/min standard ; options 160 ou 200 L/min Nombre de distributeurs (arrière / avant selon version) électro-hydrauliques |
| Capacités / Contenances | Réservoir carburant : autour de 380 L (modèle 2015) Urée : environ 70 L Intervalle d’entretien : ~600 heures |
| Dimensions & poids | Empattement : ~ 2,995 m Largeur hors tout : 2,55 m Hauteur : env. 3,1 m Garde au sol : ~ 60 cm Poids à vide / PV 4RM : modèle 2017 : ~ 8 t PTAC / PTRA selon version : ex. PTRA ~ 40 t |
| Vitesse maximale homologuée | 40 km/h (version agricole selon homologation) |
| Cabine / confort | Cabine climatisée Suspension cabine possible selon version ; fauteuils avec suspension / air (option selon finition) Niveau sonore perçu conducteur : ~ 69 dB(A) à vide |

