Charrue réversible Pöttinger SERVO 3000 rouleaux packer
Pöttinger SERVO 3000 + Rouleau Packer : Labourer et rappuyer en un seul passage
Deux opérations. Un seul passage. Zéro compromis.
Associée à un rouleau packer, la charrue réversible SERVO 3000 de Pöttinger transforme le labour en une opération complète : le sol est retourné, structuré et rappuyé en une seule intervention. Moins de passages, moins de tassement, plus d’efficacité.
Un tandem pensé pour la performance agronomique
Le rouleau packer, attelé directement en sortie de charrue, assure un rappuyage immédiat des terres fraîchement labourées. Le résultat est un lit de semences homogène, sans mottes persistantes, avec une remontée capillaire favorisée dès le premier jour. Pour les cultures d’automne semées dans la foulée du labour, c’est un atout décisif pour la levée et l’implantation.
La SERVO 3000 : la base solide de la combinaison
Avec son bâti en poutre 120 x 120 mm, ses corps d’usure haute qualité et son centre de réglage SERVOMATIC, la SERVO 3000 garantit un labour précis et régulier, condition indispensable pour que le packer travaille dans de bonnes conditions.
Elle est disponible en 5 socs

Charrue servo pottinger 3000

Charrue servo pottinger 3000 neuve gers

Charrue servo pottinger 3000 neuve
Caractéristiques
| Caractéristique | Standard (5) | N (5) | P (5) | PN (5) |
|---|---|---|---|---|
| Puissance requise | 120 – 200 ch | 140 – 200 ch | 120 – 240 ch | 140 – 200 ch |
| Section du bâti | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm |
| Épaisseur du bâti | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Section de l’étançon | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm |
| Écartement entre corps | 95 / 102 cm | 88 / 95 cm | 95 / 102 cm | 88 / 95 cm |
| Largeurs de travail | 30 à 50 cm / 32 à 54 cm | 28 à 46 cm / 30 à 50 cm | 30 à 50 cm / 32 à 54 cm | 28 à 46 cm / 30 à 50 cm |
| Dégagement sous bâti | 80 cm | 80 / 74 cm | 80 cm | 80 / 74 cm |
| Poids charrue seule | 1 480 kg | 1 740 kg | 1 580 kg | 1 900 kg |
| Sécurité non-stop NOVA | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Dégagement pierre (haut.) | — | 42 cm | — | 42 cm |
| Dégagement pierre (latéral) | — | 20 cm | — | 20 cm |
| Force déclenchement | — | 1 200 – 1 500 kg | — | 1 200 – 1 500 kg |
| Réglage largeur hydraulique PLUS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| TRACTION CONTROL disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système packer
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type d’attelage packer | Bras de traction avec grand crochet |
| Décrochage avant retournement | Hydraulique (automatique) |
| Positions d’accrochage | 5 positions réglables selon largeur de travail |
| Auto-ajustement (version P/PN) | Automatique lors du changement de largeur |
| Position transport | Bras replié dans la largeur du tracteur |
| Démontage du bras | Rapide et sans outil |
| Fusée de retournement | Creuse, ⌀ 110 mm (flexibles intégrés) |
| Filtre hydraulique | Intégré à la tête d’attelage |

