Décompacteur HE-VA Stealth 400
Fissurez en profondeur. Laissez le sol tranquille en surface.
Le Stealth 400 n’est pas un décompacteur comme les autres. Il a été principalement demandé par les exploitations en semis direct qui cherchaient à travailler le profil sans tout retourner. Résultat : il réduit considérablement le travUfarevueHE-VA
En pratique, ça change beaucoup de choses. La structure de surface reste intact, les résidus restent en place, et le sol n’est pas ameubl à la pelleteuse. La fissuration agit là où ça coince, c’est-à-dire en profondeur.
Ce que fait le Stealth 400 concrètement
Le Stealth contribue au drainage, à l’aération, à l’absorption d’azote et à l’enracinement des cultures. Ce ne sont pas des arguments marketing : un profil fissuré laisse les racines descendre chercher l’humidité là où elle est, et l’eau de pluie s’infiltre plutôt que de ruisseler.
Par rapport à un décompacteur traditionnel, le Stealth réduit au minimum les mouvements du sol, ce qui diminue considérablement la pression des mauvaises herbes. Moins de remontées de graines, moins de levées adventices après passage. C’est un avantage que les agriculteurs en TCS ou semis direct apprécient immédiatement.

décompacteur HEVA stealth
Caractéristiques
| DIMENSIONS & CAPACITÉS | |
| Largeur de travail | 4,00 m |
| Largeur de transport — rigide | 4,00 m |
| Largeur de transport — replié | 2,54 m (version hydraulique) |
| Profondeur de travail | 0 à 300 mm (réglage hydraulique cabine) |
| Nombre de dents | 7 à 9 dents |
| Espacement des dents | 50 cm |
| Rangées de dents | 2 rangées décalées |
| PUISSANCE & POIDS | |
| Puissance tracteur requise | 160 à 220 ch. |
| Poids (selon config.) | à partir de 1 500 kg |
| ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE | |
| Disques ouvreurs | Disques crénelés Ø 470 mm — réglage hydraulique |
| Étançon des dents | 15 mm d’épaisseur |
| Rouleau arrière | V-Profil à anneaux — Ø 600 mm |
| Contrôle de profondeur | Hydraulique depuis la cabine |
| Réglage disques ouvreurs | Hydraulique de série |
| SÉCURITÉ DES DENTS | |
| Quick-Push (mécanique) | Tige à amorce de rupture — réarmement sans outil |
| Non-stop hydraulique | Vérin individuel + accumulateur à gaz |
| Usage Quick-Push | Sols arables sans pierres |
| Usage hydraulique | Sols pierreux ou rocheux |
| SOCS À AILETTES (options) | |
| 120 mm standard | Carbure fritté — passages répétés |
| 120 mm Easy-Draft | Carbure fritté — traction réduite |
| 200 mm Easy-Draft | Carbure fritté — fissuration latérale élargie |
| Renfort de dent | Pour conditions très abrasives |
| COMPATIBILITÉ SEMIS SUR CHAUME | |
| Cultures cibles | Colza, radis noir, moutarde, couverts végétaux |
| Caisse de semis adaptable | MultiSeeder (rampe éclateurs ou disques) |
| Trémie frontale tracteur | Engrais ou microgranulateurs (option) |
| Dépôt semence | Derrière les dents ou via rampe disques |
| OPTIONS GÉNÉRALES | |
| Feux LED | Avec câble et prises |
| Freins à air comprimé | Disponible |
| Freins hydrauliques | Disponible |
| Dents supplémentaires | Montage ultérieur possible |

