Faneuse Pöttinger 910 A
9,10 mètres de travail, un suivi de terrain indépendant rotor par rotor, et un réglage de l’intensité de fanage depuis le tracteur sans descendre de cabine. C’est la machine qu’on sort quand la fenêtre météo se referme vite et que les hectares à couvrir ne laissent pas de marge.
Moins de passages, plus de fourrage propre
La largeur de travail de la HIT 910 A réduit mécaniquement le nombre de tours par parcelle. Sur une journée, ça compte. Mais c’est surtout le suivi de sol qui fait la différence : chaque rotor s’adapte au relief séparément, ce qui évite les zones mal fanées au milieu d’une andain et les fourches qui tapent le sol et remontent de la terre dans le fourrage. Ce qu’on met dans le silo à l’automne, ça commence là.
Pour quels chantiers
La HIT 910 A convient aux exploitations qui fanent des surfaces importantes en peu de temps, aux ETA qui cherchent de la cadence sans sacrifier la qualité du travail, et aux terrains vallonnés où les machines moins souples laissent des résultats irréguliers. Le Gers et la Haute-Garonne ont exactement ce type de relief et ce type de contrainte.

faneuse pottinger 910

faneuse pottinger 910 a
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur | Remarques / Détails |
| DIMENSIONS ET LARGEURS DE TRAVAIL | ||
| Largeur totale (hors-tout) | 8,86 m | Mesure maximale machine déployée |
| Largeur de travail (DIN) | 8,60 m | Norme DIN — référence pour le calcul de rendement |
| Largeur de transport | 3,00 m | Conforme au gabarit routier standard |
| Hauteur dételée (stockage) | 3,26 m | Machine repliée en position de remisage |
| Hauteur de dépose (transport) | 3,36 m | Position repliée pour le transport |
| TOUPIES ET BRAS | ||
| Nombre de toupies | 8 | Disposition symétrique — 4 de chaque côté |
| Nombre de bras par toupie | 6 | Bras en acier avec charnières renforcées |
| Diamètre des toupies intérieures | Méga-ballons | Pneumatiques 18,5 x 8,5-8 |
| Type de dents | Dents HD (Heavy Duty) | Brins de longueurs différentes — dispositif anti-perte intégré |
| Inclinaison des toupies réglable | 7 positions (pas de 1°) | Adaptation selon type et quantité de fourrage |
| Guidage des dents | Guidage fuyant (position traînante) | Réduit la contrainte sur paliers — préserve le fourrage |
| ATTELAGE ET TRANSMISSION | ||
| Type d’attelage | Traîné (A) — Chariot de transport | Chariot roue au sol pendant le travail |
| Entraînement | Doubles croisillons HIT Tech | Transmission régulière et silencieuse jusqu’aux toupies extérieures |
| Vitesse de prise de force | 540 tr/min | — |
| Roue de jauge Multitast | Série | Réglage sans outillage — dispositif anti-enroulement de série |
| Amortisseurs de stabilisation | Série | Recentrage automatique en côte et au relevage |
| MARCHE OBLIQUE | ||
| Type de marche oblique | Manuelle individuelle | Réglage au niveau des roues — orientation droite ou gauche |
| Version centralisée hydraulique | Option (modèle AZ uniquement) | Vérin hydraulique simple effet avec boule d’azote |
| PNEUMATIQUES | ||
| Toupies extérieures | 16 x 6,5-8 | — |
| Toupies intérieures | 18,5 x 8,5-8 | Méga-ballons — préservent la couche végétale en terres humides |
| Chariot de transport | 260/70-15,3 | Stabilité et confort sur route et en fourrière |
| PUISSANCE ET POIDS | ||
| Puissance minimale requise | 33 kW / 45 ch | Valeur minimale — tracteur standard de polyculture-élevage |
| Poids (HIT 910 A) | 1 395 kg | — |
| Poids (HIT 910 AZ) | 1 415 kg | Version avec marche oblique centralisée hydraulique |
| HYDRAULIQUE | ||
| Distributeurs requis (HIT 910 A) | 1 double effet | Commande du repliage transport |
| Distributeurs requis (HIT 910 AZ) | 2 double effet | Repliage + marche oblique hydraulique |
| ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE | ||
| Dispositif d’éclairage et signalisation | Série | Conforme réglementation routière |
| Protecteurs anti-enroulement | Série | Sur toutes les toupies |
| Dents HD avec anti-perte | Série | Sécurité fourrage et matériel aval |
| Roue de jauge Multitast | Série | — |
| Amortisseurs de stabilisation | Série | — |
| Verrouillage automatique extensions | Série | Les extensions repliées se verrouillent automatiquement |
| ÉQUIPEMENTS EN OPTION | ||
| Marche oblique centralisée hydraulique | Option | Sur HIT 910 AZ — commande depuis le tracteur |
| Select-Control (confort de conduite) | Option sur HIT 910 AZ | Gestion automatisée depuis la cabine |
| Timon grand angle | Option | Pour attelage avec tracteurs compacts |
| COMBINAISONS FAUCHEUSES COMPATIBLES | ||
| Largeur faucheuse 3 m + 3,5 m (x2) | 9,56 m — Andain 2,10m + 1,80m + 2,10m | NOVACAT V10 |
| Largeur faucheuse 3 x 3,5 m | 10 m — Andain 2,10m + 2,10m + 2,10m | NOVACAT V10 |

